Mezinárodní síťovací setkání Evropského regionu Dunaj-Vltava zdůraznilo význam cirkulární ekonomiky a udržitelnosti na Vysočině
Präsentationen
Prezetnace
Jihlava | 25.10.2023 - 10:20 |
Program | 830.64 KB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-5_bg_presentation_cz_2023.pdf | 30.54 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-8_fenecon-jihlava.pdf | 14.90 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-7_circular-region_-edm-va_pek_10_2023.pdf | 11.24 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-3_vy_ce-setkani_esg-prezentace.pdf | 12.72 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-10_optak-priorita-5_konference_ce_kraj-vysocina.pdf | 4.57 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-6_stora-enso-odpady-jsou-zdroje-udrzitelnost-je-zavazek-jihlava-2023.pdf | 7.43 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-9_up2circ-erdv.pdf | 2.54 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-2_prednaska_erdv_sit_rijen_23.pdf | 12.57 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-1_edm-ce-foliensatz-allgemein-okt2023.pdf | 9.51 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
projekty/1698223266_cs_prezentace-c-4_cirkularn_ekonomika_jihlava.pdf | 6.80 MB | Stáhnout / herunterladen (Náhled / Vorschau) |
Stáhnout vše / alles herunterladen |